Gute Erholung
Strandhaus Libelle
Verfügbarkeit
Übernachtungspreise
Anfragen
Reportagen Gäste
Kontakt / Impressum
Gästebuch
Sitemap
AGB

Derzeit gelten folgende Preise (Rechnungsbertrag 1 und Rechnungsbetrag 2):

Es gelten die AGB.

Rechnungsbetrag 1:

Änderungen vorbehalten und abhängig von Belegung.

Die genauen Preise fragen Sie bitte an besten über Online Anfragen ab.

2022: 

  Personen Woche Nacht
  (Hund zählt als Person) Preis pro Woche Preis pro (weitere) Nacht
 
       
Winter 4 670 96
06.11.- 20.12.2022 5 740 106
  6 810 116
  7 950 136
  8 1090 156
       
Weihnachtsferien 4 1200 171
21.12.- 28.12.2022 5 1270 181
  6 1340 191
  7 1480 211
  8 1620 231
       
Silvester 4 1927 275
29.12.2022- 01.01.2023 5 2067 295
  6 2207 315
  7 2347 335
  8 2487 355

2023

  Personen Woche Nacht Nacht
  (Hund zählt als Person) Preis pro Woche Preis pro (weitere) Nacht Preis pro Nacht bei mehr als 1 Woche
 
         
Winter 4 670 96 96
03.01.- 29.01.2023 5 740 106 106
  6 810 116 116
  7 950 136 136
  8 1090 156 156
         
Winterferien 4 730 104 104
30.01.- 25.02.2023 5 800 114 114
  6 870 124 124
  7 1010 144 144
  8 1150 164 164
         
Frühjahr 4 730 104 104
26.02.- 03.03.2023 5 800 114 114
  6 870 124 124
  7 1010 144 144
  8 1150 164 164
         
Frühling 4 1050 150 150
04.03.-31.03.2023 5 1120 176 160
  6 1190 187 170
  7 1330 209 190
  8 1470 231 210
         
Ostern 4 1420 203 203
01.04.- 16.04.2023 5 1560 223 223
06.04.2023 Gründonnerstag 6 1700 243 243
10.04.2023 Ostermontag 7 1840 263 263
  8 1980 283 283
         
Frühsommer 4 1200 171 171
17.04.- 17.05.2023 5 1270 181 181
  6 1340 191 191
  7 1480 211 211
  8 1620 231 231
         
Pfingsferien 4 1420 203 203
18.05.- 10.06.2023 5 1560 223 223
28.05.2023 Pfingssonntag 6 1700 243 243
29.05.2023 Pfingstmontag 7 1840 263 263
18.05.2023 Himmelfahrt Do 8 1980 283 283
         
Sommer 4 1200 171 171
11.06.- 21.06.2023 5 1270 181 181
  6 1340 191 191
  7 1480 211 211
  8 1620 231 231
         
Sommerferien 4 1927 275 275
22.06.- 11.09.2023 5 2067 295 295
  6 2207 315 315
  7 2347 335 335
  8 2487 355 355
         
Spätsommer 4 1420 203 203
12.09.- 30.09.2023 5 1490 213 213
  6 1560 223 223
  7 1700 243 243
  8 1840 263 263
         
Herbstferien 4 1200 171 171
01.10.- 05.11.2023 5 1270 181 181
  6 1340 191 191
  7 1480 211 211
  8 1620 231 231
         
Winter 4 670 96 96
06.11.- 20.12.2023 5 740 106 106
  6 810 116 116
  7 950 136 136
  8 1090 156 156
         
Weihnachtsferien 4 1200 171 171
21.12.- 28.12.2023 5 1270 181 181
  6 1340 191 191
  7 1480 211 211
  8 1620 231 231
         
Silvester 4 1927 275 275
29.12.2023- 01.01.2024 5 2067 295 295
  6 2207 315 315
  7 2347 335 335
  8 2487 355 355

Kaution: 150 €. Die Kaution dient als Sicherheit. Über die Kaution wird unter Ablesung der Zählerstände vom Dienstleister bei Abreise abgerechnet und die Kaution wird zurückerstattet.  

Verbrauchsabhängige Nebenkosten:

Pro verbrauchter kWh werden 0,57 €/KWh berechnet, pro m³ Gas 2 €, pro m³ Wasser 7 € (0,7 Cent pro Liter) (derzeitiger Energiepreis, Stand 01.01.2023, kann variieren). 

Vor dem 01.01.2023 hatten Gäste so (3-7) €/Tag an Nebenkosten. (Das Haus hat eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung und Fußbodenheizung mit Brennwertgaskessel.) 

Rechnungsbetrag 2:

Kosten örtlicher Dienstleister: je nach Angebot bei Buchung, 90 € bis 142 €. 

   
   
Endreinigung des Objektes  
Gastanreise, Zählerstände Kontrollieren und Notieren. Inkasso am Abreisetag.  
Gäste Erstausstattung  
Klopapier, Küchenrolle, Geschirrspültabs, Geschirrspülsalz und  
Klarspüler , Spülbürste , Wischschwamm.  
  

Insoweit wir Bettwäsche und Handtücher stellen, wäre der Buchungspreis pro Person höher.

Zu Ihrer Ersparnis bringen Sie bitte Bettwäsche und Handtücher, auch Saunatücher für die Sauna im Haus bitte selbst mit.

Alternativ bietet der örtliche Reinigungsdienstleister auf dessen eigene Rechnung:

- Leihbettwäsche: direkt 20 € pro Person und Aufenthalt für das "Wäschepaket 2", beinhaltend Bettwäsche, 2 Handtücher (groß und klein), Preis kann niedriger oder höher sein,

bei Ankunft zu zahlen an den Reinigungsdienstleister auf dessen Rechnung vor Ort direkt (nicht an uns), Sie erhalten vor Anreise die Kontaktdaten des örtliche Reinigungsdienstleisters.

 

to Top of Page